<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dazeroadieci.net &#187; Open source</title>
	<atom:link href="http://www.dazeroadieci.net/category/open-source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dazeroadieci.net</link>
	<description>Tutorial e video tutorial, risorse online.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 22:44:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ubuntu, Jaunty Jackalope, è arrivata la “lepre cornuta”.</title>
		<link>http://www.dazeroadieci.net/1077/ubuntu-jaunty-jackalope-e-arrivata-la-%e2%80%9clepre-cornuta%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.dazeroadieci.net/1077/ubuntu-jaunty-jackalope-e-arrivata-la-%e2%80%9clepre-cornuta%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 20:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazeroadieci.net/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[<em>Autore: Massimo Brunelli</em>

<p class="firt">
<strong>Tranquilli, non e' un animale transgenico creato da uno scienziato pazzo</strong>, ma l'ultima versione della nota distro linux <strong>Ubuntu di Canonical, Jaunty Jackalope.</strong>
</p>
<p>
	<strong>Con numero di versione 9.04 riferito all'anno (2009) e al mese (aprile).</strong> Con una dimensione di circa 700mb, possiamo liberamente scaricare la versione in ambiente <strong>gnome</strong> (ubuntu) oppure in <strong>kde</strong> (kubuntu), differenti solo nella gestione grafica del desktop e nella  applicazione di alcuni programmi, come, per esempio, il lettore di file multimediali che in gnome e' il famoso <strong>Totem</strong> mentre in kde si trova il noto <strong>Dragon,</strong> entrambi validi e molto versatili.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dazeroadieci.net/1077/ubuntu-jaunty-jackalope-e-arrivata-la-%e2%80%9clepre-cornuta%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Ubuntu, Guida all&#8217;installazione e configurazione.</title>
		<link>http://www.dazeroadieci.net/811/linux-ubuntu-guida-allinstallazione-e-configurazione/</link>
		<comments>http://www.dazeroadieci.net/811/linux-ubuntu-guida-allinstallazione-e-configurazione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 16:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[manuali]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazeroadieci.net/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Ecco un altra splendida guida, offerta da html.it. "Guida Ubuntu Linux".</strong> La guida scritta da <strong>Fabrizio Ciacchi</strong> è divisa in 19 capitoli, gli argomenti trattati riguardano sia la distribuzione specifica: Installazione, configurazione delle periferiche, rete-internet, l'aggiornamento automatico, che argomenti comuni, ma indispensabili per una comprensione più approfondita dei sistemi basati su UNIX, come l'uso del terminale, la gestione del File System e la condivisione ecc...</p>
<p><strong>Il manuale è sicuramente un ottimo riferimento per chi desidera provare questa valida distribuzione e desidera avvicinarsi a linux.</strong> Ubunto è una distribuzione particolarmente facile da installare e da aggiornare, oltre che essere molto bella graficamente. Sul sito <a href="http://www.ubuntu-it.org" target="_blank">www.ubuntu-it.org</a> troverete la documentazione e in download dell'ultima versione disponibole il italiano'</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dazeroadieci.net/811/linux-ubuntu-guida-allinstallazione-e-configurazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellarium, un telescopio sul vostro computer.</title>
		<link>http://www.dazeroadieci.net/759/stellarium-un-telescopio-sul-vostro-computer/</link>
		<comments>http://www.dazeroadieci.net/759/stellarium-un-telescopio-sul-vostro-computer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 22:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[Planetario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazeroadieci.net/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[<p>Siete appassionati di astronomia? vi incuriosiscono pianeti e costellazioni, ma purtroppo non avete un telescopio sul vostro balcone. <strong>Stellarium è il programma che fa per voi.</strong></p>
<p><strong>Stellarium è un planetario</strong> con cui potrete osservare il cielo ad occhio nudo o zoommare simulando un potentissimo telescopio. <strong>Contiene un vastissimo catalogo di stelle (oltre 600,000), foto dettagliate di pianeti, nebulose e galassie.</strong> Fra le sue funizionalità anche la possibilità <strong>visualizzare i segni dello zodiaco</strong> ed individuare facilmente le stelle che li compongono.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dazeroadieci.net/759/stellarium-un-telescopio-sul-vostro-computer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkscape manuale in pdf</title>
		<link>http://www.dazeroadieci.net/743/inkscape-manuale-in-pdf/</link>
		<comments>http://www.dazeroadieci.net/743/inkscape-manuale-in-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 12:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazeroadieci.net/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il manuale disponibile online (in html) è disponibile anche i <strong>formato pdf,</strong> indispensabile per chi desidera capire come funziona  <strong>Inkscape,</strong> tratta ad uno ad uno tutte le principali funzioni id Inkscape.</p>
<p>Essendo in formato pdf può essere facilmente stampato, è perfetto per chi preferisce avere un manuale il formato cartaceo più comodo da consultare e da leggere.</p>

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dazeroadieci.net/743/inkscape-manuale-in-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blender 3D, manuale in italiano .pdf</title>
		<link>http://www.dazeroadieci.net/732/blender-3d-manuale-in-italiano-pdf/</link>
		<comments>http://www.dazeroadieci.net/732/blender-3d-manuale-in-italiano-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 21:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazeroadieci.net/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Blender è un ottimo programma per la grafica 3D,</strong> integra in un'unica applicazione un ampia gamma di strumenti per la <strong>modellazione, il rendering, l'animazione ecc...</strong> è uno strumento particolarmente potente, al pari di altri programmi professionali quali <strong>Maya, 3D Studio max e Cinema 4D.</strong></p>

<p>Nonostante alla prima apertura possa sembrare ostico, anche a causa della sua interfaccia grafica che a prima vista può disorientare, una volta comprese le basi del suo funzionamento, <strong>Blender è un programma che può dare grandi soddisfazioni.</strong> Estremamente potente e versatile, permette di ottenere ottimi risultati più velocemente e facilmente rispetto ad altri programmi.</p>

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dazeroadieci.net/732/blender-3d-manuale-in-italiano-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkscape. Manuale completo in italiano</title>
		<link>http://www.dazeroadieci.net/720/inkscape-manuale-completo-in-italiano/</link>
		<comments>http://www.dazeroadieci.net/720/inkscape-manuale-completo-in-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 22:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazeroadieci.net/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[<p>Offerto da <strong>GRAFICA HTML.it</strong> un manuale completo in italiano per il programma Inkscape. Inscape è un programma Open Source per la grafica vettoriale.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dazeroadieci.net/720/inkscape-manuale-completo-in-italiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkscape. Programma Open Source per la grafica vettoriale</title>
		<link>http://www.dazeroadieci.net/708/inkscape-programma-open-source-per-la-grafica-vettoriale/</link>
		<comments>http://www.dazeroadieci.net/708/inkscape-programma-open-source-per-la-grafica-vettoriale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 20:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazeroadieci.net/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Inkscape è un programma per la grafica vettoriale,</strong> serve per creare disegni, combinando linee e forme geometriche, può essere paragonato come tipologia di applicazione a <strong>Illustrator, Freehand o Corel Draw</strong> e come questi ultimi viene utilizzato principale per creare <strong>illustrazioni, icone,  grafica per il web, ecc... </strong>Inkscape è Open Source, e può funzionare su <strong>Windows, Linux e Mac os x.</strong>
</p>
<p><strong>Inkscape è un programma per la grafica vettoriale,</strong> è cioè un applicazione per il disegno che utilizza <strong>calcoli matematici (Vettori)</strong> per generare quel che sarà visibile sullo schermo; in questo modo gli oggetti disegnati vengono definiti utilizzando delle coordinate e non immagini statiche difficilmente modificabili.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dazeroadieci.net/708/inkscape-programma-open-source-per-la-grafica-vettoriale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arredamento da interni, progettalo con Sweet Home 3D</title>
		<link>http://www.dazeroadieci.net/689/arredamento-da-interni-progettalo-con-sweet-home-3d/</link>
		<comments>http://www.dazeroadieci.net/689/arredamento-da-interni-progettalo-con-sweet-home-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 22:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazeroadieci.net/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Sweet Home 3D</strong> è un software per il disegno di interni molto facile ed intuitivo. <strong>La sua semplicità di utilizzo è incredibile,</strong> è sufficiente trascinate su di una piantina 2D i mobili, le lampade, i vari accessori ecc.. per vedere arredata la vostra casa dei sogni e <strong>visualizzarla in tempo reale in una anteprima in 3D.</strong></p>
<p><strong>Il funzionamento è facile ed intuitivo:</strong> è sufficienta scegliere dalla libreria l'oggetto o il mobile che si desidera aggiungere al progetto e trascinarlo sulla vista della piantina in 2D, dopo di che lo si può spostare, ridimensionare, ruotare ecc... <strong>Le modifiche verranno immediatamente applicate anche alla vista 3D,</strong> all'interno della quale sarà possibile inoltre spostarsi camminando, utilizzando una visualizzazione in <strong>prima persona.</strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dazeroadieci.net/689/arredamento-da-interni-progettalo-con-sweet-home-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice 3</title>
		<link>http://www.dazeroadieci.net/645/openoffice-3/</link>
		<comments>http://www.dazeroadieci.net/645/openoffice-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 23:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazeroadieci.net/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Open Office è un pacchetto completo per l'ufficio,</strong> raggruppa applicazioni ad alto livello pari a quelle del famoso e più costoso Microsoft Office.  <strong>OpenOffice è completamente gratuito.</strong></p>
<p>Contiene svariati strumenti tra cui un <strong>elaboratore testi</strong> (Writer), <strong>un foglio di calcolo</strong> (Calc), <strong>Impress</strong>  per creare presentazioni, un componente per la <strong>grafica</strong> (Draw).</p>
<p>Consente la lettura di tutti i principali formati usati dalle applicazioni più diffuse e anche l'esportazione dei documenti in <strong>formato PDF.</strong></p>
<p>E' distribuito in più di 70 lingue diverse ed in tanti <strong>( oltre 4.000.000 download)</strong> compresi molti enti pubblici sono passati a questa suite.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dazeroadieci.net/645/openoffice-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice videoguide gratuite.</title>
		<link>http://www.dazeroadieci.net/634/openoffice-videoguide-gratuite/</link>
		<comments>http://www.dazeroadieci.net/634/openoffice-videoguide-gratuite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 21:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[video tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazeroadieci.net/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un'altra serie di ottime <strong>video guide</strong> offerte gratuitamente <strong>dall'istituto Majora.</strong></p>
<p>Le guide trattano passo passo l'installazione e l'utilizzo dell'ultima versione della suite <strong>open source</strong> più competa ed utilizzata nel mondo <strong>OpenOffice 3.</strong></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dazeroadieci.net/634/openoffice-videoguide-gratuite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blender Grafica 3D Opensource.</title>
		<link>http://www.dazeroadieci.net/3/blender-grafica-3d-opensource/</link>
		<comments>http://www.dazeroadieci.net/3/blender-grafica-3d-opensource/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 22:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazeroadieci.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Blender è un programma libero per la modellazione e il rendering di immagini 3D e animazioni, può essere utilizzato per effettuare simulazioni di fluidi, di particelle e altre simulazioni non lineari o per la creazione di applicazioni/giochi 3D.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dazeroadieci.net/3/blender-grafica-3d-opensource/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

