<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dazeroadieci.net</title>
	<atom:link href="http://www.dazeroadieci.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dazeroadieci.net</link>
	<description>Tutorial e video tutorial, risorse online.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2010 09:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Winscape, la tua finestra sul mondo.</title>
		<link>http://www.dazeroadieci.net/1464/winscape-la-tua-finestra-sul-mondo/</link>
		<comments>http://www.dazeroadieci.net/1464/winscape-la-tua-finestra-sul-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 09:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazeroadieci.net/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[La solita vista vi ha stancato, non è un problema, un clic sul telecomando ed il gioco è fatto, Winscape è una finestra virtuale, può mostrarvi fantastici panorami in alta definizione, perfino spaziali.
L&#8217;immagine è veramente reale, il sistema utilizza inoltre un sensore che rileva la posizione dalla persona nella stanza e fa muovere l&#8217;immagine adattandola [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dazeroadieci.net/1464/winscape-la-tua-finestra-sul-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Crome, video test sul rendering delle pagine.</title>
		<link>http://www.dazeroadieci.net/1456/benchmark-di-google-crome-video-test-sul-rendering-delle-pagine/</link>
		<comments>http://www.dazeroadieci.net/1456/benchmark-di-google-crome-video-test-sul-rendering-delle-pagine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 19:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazeroadieci.net/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Originale video dei test effettuati su google Crome e sulla velocità di rendering del browser.
Il teem di google sforna un nuovo divertente video, in cui sottopone il proprio browser ad insoliti test, vere e proprie gare di velocità, ma con inusuali avversari.
Ci si potrebbe aspettare di vederlo competere con Safari, Opera o Firefox ed invece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dazeroadieci.net/1456/benchmark-di-google-crome-video-test-sul-rendering-delle-pagine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea un cartone animato 3D online con Xtranormal</title>
		<link>http://www.dazeroadieci.net/1428/crea-un-cartone-animato-3d-online-con-xtranormal/</link>
		<comments>http://www.dazeroadieci.net/1428/crea-un-cartone-animato-3d-online-con-xtranormal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 20:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[animazione]]></category>
		<category><![CDATA[cartoni animati]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazeroadieci.net/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Originale sevizio per creare cartoni animati 3D online, il sistema è estremamente semplice, intuitivo e veloce.
Collegatevi a www.xtranormal.com scegliete tra i personaggi disponibili quello che preferite, impostate la scena, le telecamere, create lo Storyboard. I dialoghi si ottengono semplicemente inserendo del testo nell&#8217;apposito campo abbinato al personaggio.
Potrete scegliere le inquadrature, modificare le espressioni e i gesti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dazeroadieci.net/1428/crea-un-cartone-animato-3d-online-con-xtranormal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DivShare 5 GB gratis online</title>
		<link>http://www.dazeroadieci.net/1413/divshare-5-gb-gratis-online/</link>
		<comments>http://www.dazeroadieci.net/1413/divshare-5-gb-gratis-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 20:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[file sharing]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazeroadieci.net/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Divshare è il servizio ideale per chi vuole avere sempre a disposizione i propri file: documenti, foto, video e musica.
Divshare ofre 5 GB di spazio online per la versione gratuita, che può essere aumentato sottoscrivendo uno degli abbonamenti disponibili.

Personal 25 GB di spazio, 75 GB di download al mese.
Professional 100 GB di spazio, 200 GB di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dazeroadieci.net/1413/divshare-5-gb-gratis-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notebook di carta.</title>
		<link>http://www.dazeroadieci.net/1407/notebook-di-carta/</link>
		<comments>http://www.dazeroadieci.net/1407/notebook-di-carta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 21:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazeroadieci.net/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;eBook è un libro in versione elettronica, i vantaggi rispetto al classico libro cartaceo sono numerosi: è facilmente trasmissibile, è sufficiente un semplice download per averlo in pochi minuti sul proprio computer, non occorre abbattere alberi per fabbricare la carta, non si usura, ecc&#8230;..
Sostituirà definitivamente i veri vecchi libri, oppure avverrà il contrario ?
Questo divertente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dazeroadieci.net/1407/notebook-di-carta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effetti video spettacolari con Chroma key</title>
		<link>http://www.dazeroadieci.net/1390/effetti-video-spettacolari-con-chroma-key/</link>
		<comments>http://www.dazeroadieci.net/1390/effetti-video-spettacolari-con-chroma-key/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 21:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazeroadieci.net/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Chromal Key letteralmente  chiave cromatica è una delle tecniche più usate per effetti speciali soprattutto in ambito televisivo.
Cromal Key permette di unire due sorgenti video, usando un determinato colore come sfondo (colore chiave).
Il colore chiave risulterà trasparente ed al suo posto verrà renderizzata la seconda immagine, naturalmente nessuna parte del soggetto in primo piano dovrà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dazeroadieci.net/1390/effetti-video-spettacolari-con-chroma-key/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digimi Avatar Generator, crea il tuo Avatar online</title>
		<link>http://www.dazeroadieci.net/1371/digimi-avatar-generator-crea-il-tuo-avatar-online/</link>
		<comments>http://www.dazeroadieci.net/1371/digimi-avatar-generator-crea-il-tuo-avatar-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 20:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazeroadieci.net/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Digimi è un applicazione in Flash che permette di creare un Avatar in 3D,  in due differenti modalità: solo volto o corpo completo. Dopo di che se vi sarete registrati, potrete salvare la vostra creatura, condividerla o inviarla via mail agli amici.
Il sito comprende diverse sezioni, potrete creare un calendario, una cartolina o pubblicare direttamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dazeroadieci.net/1371/digimi-avatar-generator-crea-il-tuo-avatar-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviary tool. Suite grafica on line.</title>
		<link>http://www.dazeroadieci.net/1337/aviary-tool-suite-grafica-on-line/</link>
		<comments>http://www.dazeroadieci.net/1337/aviary-tool-suite-grafica-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 20:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazeroadieci.net/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Aviary è una completa suite grafica online, utilizzabile interamente all&#8217;interno del proprio browser, offre un intera gamma di tool che spazia dal ritocco fotografico alla creazione di immagini vettoriali, al 3D e perfino all&#8217;editing audio.
Terminato il periodo di test per la versione beta accessibile solamente su invito, ora l&#8217;intera suite è resa disponibile a tutti, ed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dazeroadieci.net/1337/aviary-tool-suite-grafica-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto sulla &#8220;626&#8243; Sicurezza sul lavoro.</title>
		<link>http://www.dazeroadieci.net/1270/foto-sulla-626-sicurezza-sul-lavoro/</link>
		<comments>http://www.dazeroadieci.net/1270/foto-sulla-626-sicurezza-sul-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[diertenti]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazeroadieci.net/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[La 626 è la normativa che regola la sicurezza sul luogo di lavoro, queste foto mostrano come alcune persone la interpretano a la mettono in atto, non sempre nel modo migliore.



Risorse: acidcow.com, 100web2.it
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dazeroadieci.net/1270/foto-sulla-626-sicurezza-sul-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video virali, OK Go &#8211; This Too Shall Pass</title>
		<link>http://www.dazeroadieci.net/1251/video-virali-ok-go-this-too-shall-pass/</link>
		<comments>http://www.dazeroadieci.net/1251/video-virali-ok-go-this-too-shall-pass/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[virali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazeroadieci.net/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[La Band OK Go sforna un nuovo video virale: &#8220;This Too Shall Pass&#8221;, il video ha già totalizzato 7.000.000 di visualizzazioni, in meno di 10 giorni, ( è stato pubblicato su Youtube il 1. marzo 2010 ).
Riuscirà la Band ad eguagliare il record di oltre 50 milioni di visualizzazioni che il loro precedente brano &#8220;Here It [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dazeroadieci.net/1251/video-virali-ok-go-this-too-shall-pass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tassa SIAE su tutte le memorie di massa</title>
		<link>http://www.dazeroadieci.net/1243/tassa-siae-su-tutte-le-memorie/</link>
		<comments>http://www.dazeroadieci.net/1243/tassa-siae-su-tutte-le-memorie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[siae]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazeroadieci.net/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Diventa operativo i decreto &#8220;sull&#8217;equo compenso&#8220;, la tassa SIAE applicabile a tutte le memorie di massa in commercio. La tassa già applicate a CD e DVD ora graverà anche su HD interne ed esterni, chiavi USB, lettori multimediali.
La tassa (equa ???) varia in base alla tipologia e alla dimensione del supporto utilizzato.
Ecco quanto &#8220;l&#8217;equo compenso&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dazeroadieci.net/1243/tassa-siae-su-tutte-le-memorie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome, il browser più veloce del web.</title>
		<link>http://www.dazeroadieci.net/1239/google-chrome-il-browser-piu-veloce-del-web/</link>
		<comments>http://www.dazeroadieci.net/1239/google-chrome-il-browser-piu-veloce-del-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[crome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazeroadieci.net/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Google Chrome, il browser più veloce del web. Qual&#8217;è il segreto che i programmatori  Google celato nei loro laboratori? Cosa rende Chrome così performante?
Questo video ne svela il vero segreto, mostra i test e le prove effettuate prima del rilascio, mostra l&#8217;avanzata tecnologia che ha permesso l&#8217;implementazione del &#8220;browser del futuro&#8220;







www.youtube.com/watch?v=SC-2VGBHFQI
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dazeroadieci.net/1239/google-chrome-il-browser-piu-veloce-del-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoritocco di coppia&#8230; Thad &amp; Sarah Fotografi per amore</title>
		<link>http://www.dazeroadieci.net/1211/fotografi-per-amore/</link>
		<comments>http://www.dazeroadieci.net/1211/fotografi-per-amore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazeroadieci.net/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Thad &#38; Sarah Lawrence uniti per amore nella vita&#8230;. e uniti per l&#8217;amore della fotografia.
Compagni nella vita e nella fotografia, realizzano servizi fotografici per matrimoni. E nel tempo libero documentano, in modo originale, la loro vita di coppia.

Sul loro sito la vera storia di Thad e Sarah raccontata con l&#8217;aiuto di Photoshop.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dazeroadieci.net/1211/fotografi-per-amore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop cook extension.</title>
		<link>http://www.dazeroadieci.net/1117/photoshop-cook-extension/</link>
		<comments>http://www.dazeroadieci.net/1117/photoshop-cook-extension/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazeroadieci.net/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[I plug-in che aggiungono funzionalità ad Adobe Photoshop sono innumerevoli, ma questo li batte tutti!!!
Il plugin potenzia il programma aggiungendo molti strumenti particolarmente utili e potenti. il risultato è sorprendente. Guardate con i vostri occhi, questo Video Tutorial ne svela tutti i segreti.
Photoshop cook extension. Il Plug-in per cucinare i biscotti, (naturalmente lo si può usare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dazeroadieci.net/1117/photoshop-cook-extension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu, Jaunty Jackalope, è arrivata la “lepre cornuta”.</title>
		<link>http://www.dazeroadieci.net/1077/ubuntu-jaunty-jackalope-e-arrivata-la-%e2%80%9clepre-cornuta%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.dazeroadieci.net/1077/ubuntu-jaunty-jackalope-e-arrivata-la-%e2%80%9clepre-cornuta%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 20:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazeroadieci.net/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[<em>Autore: Massimo Brunelli</em>

<p class="firt">
<strong>Tranquilli, non e' un animale transgenico creato da uno scienziato pazzo</strong>, ma l'ultima versione della nota distro linux <strong>Ubuntu di Canonical, Jaunty Jackalope.</strong>
</p>
<p>
	<strong>Con numero di versione 9.04 riferito all'anno (2009) e al mese (aprile).</strong> Con una dimensione di circa 700mb, possiamo liberamente scaricare la versione in ambiente <strong>gnome</strong> (ubuntu) oppure in <strong>kde</strong> (kubuntu), differenti solo nella gestione grafica del desktop e nella  applicazione di alcuni programmi, come, per esempio, il lettore di file multimediali che in gnome e' il famoso <strong>Totem</strong> mentre in kde si trova il noto <strong>Dragon,</strong> entrambi validi e molto versatili.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dazeroadieci.net/1077/ubuntu-jaunty-jackalope-e-arrivata-la-%e2%80%9clepre-cornuta%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strumento penna. Scontornare con Gimp.</title>
		<link>http://www.dazeroadieci.net/941/strumento-penna-scontornare-con-gimp/</link>
		<comments>http://www.dazeroadieci.net/941/strumento-penna-scontornare-con-gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 22:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[scontorno]]></category>
		<category><![CDATA[tracciato]]></category>
		<category><![CDATA[video tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazeroadieci.net/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Vuoi scontornare un oggetto in pochi minuti? Lo strumento penna è la soluzione perfetta!</strong>
</p>
<p><strong>Gimp come ogni altro programma per il fotoritocco dispone di strumenti di selezione,</strong> utili per separare alcune parti dal resto dell'immagine. E' però importante scegliere il metodo di <strong>scontorno più adatto in relazione al soggetto da separare.</strong></p>

<p><strong>Se il soggetto da scontornare ha bordi netti,</strong> come l'autopompa di questo video tutorial, lo strumento che preferisco usare è <strong>strumento Penna</strong>, infatti come potrai constatare, è possibile ottenere uno scontorno perfetto in pochi minuti e con poca fatica.</p>


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dazeroadieci.net/941/strumento-penna-scontornare-con-gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows. Leggere HFS+ di Mac Os X.</title>
		<link>http://www.dazeroadieci.net/930/windows-leggere-hfs-di-mac-os-x/</link>
		<comments>http://www.dazeroadieci.net/930/windows-leggere-hfs-di-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 14:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Da Windows a Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazeroadieci.net/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>HFSExplorer è un programma che consente agli utenti windows di esplorare e trasferire dati da HFS+ (il Filesystem di Mac Os X) a Windows.</strong></p>
<p>HFSExlorer supporta HFS (Mac Os Standar), HFS+ (Mac Os Extended) e HFSX (Mac OS Extended case sensitive). Inoltre può leggere e creare immagini disco (file.dmg).</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dazeroadieci.net/930/windows-leggere-hfs-di-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac OS X. Leggere e scrivere NTSF</title>
		<link>http://www.dazeroadieci.net/919/mac-os-x-leggere-e-scrivere-ntsf/</link>
		<comments>http://www.dazeroadieci.net/919/mac-os-x-leggere-e-scrivere-ntsf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 20:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Da Windows a Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Os X]]></category>
		<category><![CDATA[ntsf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazeroadieci.net/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Grazie all'accoppiata ntsf-g3 e MacFuse anche Mac Os X può leggere e scrivere su filesystem NTSF.</strong></p>
<p> Funzionalità particolarmente utile se la partizione di <strong>BootCamp</strong>, che ospita Windows, supera i 32 GB, limite massimo per l'utilizzo di FAT32. Oppure si usa un HD esterno per condividere dati con altri PC Windows.</p>
<p>Ntsf-3g è un driver che permette ai sistemi UNIX-Like di leggere e scrivere su filesystem <strong>NTSF</strong>, MacFuse lo rende compatibile con <strong>Mac Os X</strong>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dazeroadieci.net/919/mac-os-x-leggere-e-scrivere-ntsf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUMO PAINT. Crea e modifica le tue immagini online</title>
		<link>http://www.dazeroadieci.net/328/sumo-paint-crea-e-modifica-le-tue-immagini-online/</link>
		<comments>http://www.dazeroadieci.net/328/sumo-paint-crea-e-modifica-le-tue-immagini-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 18:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[photoritocco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazeroadieci.net/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[<p>SUMO PAINT è un programma che funziona completamente online per il fotoritocco e il disegno.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dazeroadieci.net/328/sumo-paint-crea-e-modifica-le-tue-immagini-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasferire la rubrica da Microsoft Outlook a Mac Os X</title>
		<link>http://www.dazeroadieci.net/899/trasferire-la-rubrica-da-microsoft-outlook-a-mac-os-x/</link>
		<comments>http://www.dazeroadieci.net/899/trasferire-la-rubrica-da-microsoft-outlook-a-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 23:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Da Windows a Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[rubrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dazeroadieci.net/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Volete trasferire i vostri contatti, da Microsoft Outlook alla Rubrica indirizzi di Mac Os X ?</strong> E' sufficiente esportate i dati in formato .csv e utilizzare un semplice trucco ed il gioco è fatto.</p>
<p><strong>Il metodo è applicabile non solo a Microsoft Outlook,</strong> ma anche a qualsiasi programma che possa esportare i dati formato testo separati a virgole o altri separatori.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dazeroadieci.net/899/trasferire-la-rubrica-da-microsoft-outlook-a-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
